


- One Shoulder Design
- Satin Fabric
- Split
- Maxi Dresses
Model wearing size S.
Size Chart | Length | Bust | Waist | ||||
Label Size | US Size | CM | IN | CM | IN | CM | IN |
S | 4-6 | 149 | 58.66 | 86 | 33.86 | 70 | 27.56 |
M | 8 | 149 | 58.66 | 90 | 35.43 | 74 | 29.13 |
L | 10 | 151 | 59.45 | 94 | 37.01 | 78 | 30.71 |
XL | 12-14 | 151 | 59.45 | 102 | 40.16 | 86 | 33.86 |
2XL | 14-16 | 153 | 60.24 | 110 | 43.31 | 94 | 37.01 |
3XL | 16-18 | 153 | 60.24 | 118 | 46.46 | 102 | 40.16 |
4XL | 18-20 | 155 | 61.02 | 126 | 49.61 | 110 | 43.31 |
5xL | 20-22 | 155 | 61.02 | 134 | 52.76 | 118 | 46.46 |
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal