




.
- Model wearing size small
- Fits true to size for most
- 100% Polyurethane
- Length: 46 Inches
Product Size Chart | Bust | Waist | Hip | Length | |
Label Size | US Size | IN | IN | IN | IN |
M | 4-6 | 36.22 | 39.76 | 48.82 | |
L | 8 | 37.80 | 41.34 | 48.82 | |
XL | 10 | 40.94 | 44.49 | 49.61 | |
2XL | 12-14 | 44.09 | 47.64 | 49.61 | |
3XL | 14-16 | 47.24 | 50.79 | 50.39 | |
3XL | 16-18 | 51.18 | 54.72 | 50.39 | |
4XL | 18-20 | 55.12 | 58.66 | 51.18 | |
5xL | 20-22 | 59.06 | 62.60 | 51.18 |
Product Size Chart | Bust | Waist | Hip | Length | |
Label Size | US Size | CM | CM | CM | CM |
M | 4-6 | 92 | 101 | 124 | |
L | 8 | 96 | 105 | 124 | |
XL | 10 | 104 | 113 | 126 | |
2XL | 12-14 | 112 | 121 | 126 | |
3XL | 14-16 | 120 | 129 | 128 | |
3XL | 16-18 | 130 | 139 | 128 | |
4XL | 18-20 | 140 | 149 | 130 | |
5xL | 20-22 | 150 | 159 | 130 |
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal