⚡UP TO 80%OFF GO GO GO >>>
✈ FREE SHIPPING on order over $89
⚡UP TO 80%OFF GO GO GO >>>
✈ FREE SHIPPING on order over $89
Size Chart | ||||||
Size | Waist | Hip | Length | |||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 26.8 | 68 | 34.6 | 88 | 38.6 | 98 |
M | 28.3 | 72 | 36.2 | 92 | 39.0 | 99 |
L | 29.9 | 76 | 37.8 | 96 | 39.4 | 100 |
XL | 31.5 | 80 | 39.4 | 100 | 39.8 | 101 |
2XL | 33.1 | 84 | 40.9 | 104 | 40.2 | 102 |
3XL | 34.6 | 88 | 42.5 | 108 | 40.6 | 103 |
Fabric Name: Cowboy
Main Fabric Ingredient: Cotton
The Content Of The Main Fabric Ingredient: 81% -90%
Pants Long: Trousers
Waist Type: High Waist
Product Category: Jeans