⚡UP TO 80%OFF GO GO GO >>>
✈ FREE SHIPPING on order over $89
⚡UP TO 80%OFF GO GO GO >>>
✈ FREE SHIPPING on order over $89
Size Chart | ||||||
Size | Waist | Length | Hip | |||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 26.8 | 68 | 26.8 | 68 | 34.6 | 88 |
M | 28.3 | 72 | 28.3 | 72 | 36.2 | 92 |
L | 29.9 | 76 | 29.9 | 76 | 37.8 | 96 |
XL | 31.5 | 80 | 31.5 | 80 | 39.4 | 100 |
2XL | 33.1 | 84 | 33.1 | 84 | 40.9 | 104 |
3XL | 34.6 | 88 | 34.6 | 88 | 35.4 | 90 |
Fabric Name: Cowboy
The Content Of The Main Fabric Ingredient: 81% -90%
Pants Long: Trousers
Waist Type: High Waist
This item is a small size, it is recommended to order one size larger than usual