


Size Chart | ||||||
Size | Waist | Length | Hip | |||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 26.8 | 68 | 39.0 | 99 | 37.8 | 96 |
M | 28.3 | 72 | 39.4 | 100 | 39.4 | 100 |
L | 29.9 | 76 | 39.8 | 101 | 40.9 | 104 |
XL | 31.5 | 80 | 40.2 | 102 | 42.5 | 108 |
2XL | 33.1 | 84 | 40.6 | 103 | 44.1 | 112 |
3XL | 34.6 | 88 | 40.9 | 104 | 45.7 | 116 |
4XL | 37.0 | 94 | 41.3 | 105 | 47.2 | 120 |
5XL | 38.8 | 98.5 | 41.7 | 106 | 48.8 | 124 |
Fabric Name: Cowboy
The Content Of The Main Fabric Ingredient: 71% -80%
Shape: Straight Pants
Pants Long: Trousers
Waist Type: High Waist