




Size Chart | ||||||
Size | Waist | Length | Hip | |||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 26.8 | 68 | 13.8 | 35 | 35.4 | 90 |
M | 28.3 | 72 | 14.2 | 36 | 37.0 | 94 |
L | 29.9 | 76 | 14.6 | 37 | 38.6 | 98 |
XL | 31.5 | 80 | 15.0 | 38 | 40.2 | 102 |
2XL | 33.1 | 84 | 15.4 | 39 | 41.7 | 106 |
3XL | 34.6 | 88 | 15.7 | 40 | 43.3 | 110 |
Fabric Name: Cowboy
Main Fabric Ingredient: Cotton
The Content Of The Main Fabric Ingredient: 30% -50%
Pants Long: Shorts
Waist Type: High Waist