⚡UP TO 80%OFF GO GO GO >>>
✈ FREE SHIPPING on order over $89
⚡UP TO 80%OFF GO GO GO >>>
✈ FREE SHIPPING on order over $89
Size Chart | ||||||||
Size | Bust | Waist | Hip | Length | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 33.1 | 84 | 26.8 | 68 | 37.8 | 96 | 31.9 | 81 |
M | 34.6 | 88 | 28.3 | 72 | 39.4 | 100 | 32.3 | 82 |
L | 36.2 | 92 | 29.9 | 76 | 40.9 | 104 | 32.7 | 83 |
XL | 37.8 | 96 | 31.5 | 80 | 42.5 | 108 | 33.1 | 84 |
2XL | 39.4 | 100 | 33.1 | 84 | 44.1 | 112 | 33.5 | 85 |
3XL | 40.9 | 104 | 34.6 | 88 | 45.7 | 116 | 33.9 | 86 |
Fabric Name: Denim
Main Fabric Ingredient: Cotton
The Content Of The Main Fabric Ingredient: 71% -80%
Main Fabric Ingredient 2: Polyester Fiber (polyester)
The Content Of Main Fabric Ingredient 2: 10% Or Less
Shape: Rompers
Pants: Straight Type
Pants Long: Shorts