


Size Chart(cm) | ||||
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 92 | 82 | 98 | 143 |
M | 96 | 86 | 102 | 144 |
L | 100 | 90 | 106 | 145 |
XL | 104 | 94 | 110 | 146 |
2XL | 108 | 98 | 114 | 147 |
3XL | 112 | 102 | 118 | 148 |
Fabric Name: Cotton Blend
Pattern: Printing
Skirt: Long Skirt
Collar: Round Neck
Sleeve Type: Sleeveless
Waist: Middle Waist
Main Fabric Component: Polyester Fiber (polyester)
The Content Of The Main Fabric Composition: 71%-80%
Applied Season: Summer
Skirt Category: Dress