✈ FREE SHIPPING on order over $89
✈ FREE SHIPPING on order over $89
Size Chart(cm) | ||||
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 84-90 | 61-67 | 92-98 | 74 |
M | 88-94 | 65-71 | 96-102 | 75 |
L | 92-98 | 69-75 | 100-106 | 76 |
XL | 96-102 | 73-79 | 104-110 | 77 |
2XL | 100-106 | 77-83 | 108-114 | 78 |
Skirt: Long Skirt Irregular Skirt
Sloping Shoulders: Sloping Shoulders
Pleated Skirt: Pleated Skirt