⚡UP TO 80%OFF GO GO GO >>>
✈ FREE SHIPPING on order over $89
⚡UP TO 80%OFF GO GO GO >>>
✈ FREE SHIPPING on order over $89
Size Chart | ||||||||
Size | Bust | Hip | Waist | Length | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 28.3 | 72 | 32.3 | 82 | 24.4 | 62 | 57.5 | 146 |
M | 29.9 | 76 | 33.9 | 86 | 26.0 | 66 | 57.9 | 147 |
L | 31.5 | 80 | 35.4 | 90 | 27.6 | 70 | 58.3 | 148 |
XL | 33.1 | 84 | 37.0 | 94 | 29.1 | 74 | 58.7 | 149 |
2XL | 34.6 | 88 | 38.6 | 98 | 30.7 | 78 | 59.1 | 150 |
Skirt: Long Skirt
Collar: V -neck
Sleeve Type: Conventional Sleeve
Sleeve Length: Sleeveless
Waist: Middle Waist
Popular Elements: Lace Collage/stitching
Main Fabric Component: Polyester Fiber (polyester)
The Content Of The Main Fabric Composition: 81%-90%
Skirt Category: Dress