




Long Bell Sleeve
Semi High Neck
Casual Shape
Maxi Dresses
Product Size Chart | Bust | Waist | shoulder | Length | |
Label Size | US Size | CM | CM | CM | CM |
S | 4-6 | 86 | 66 | 38 | 144 |
M | 8 | 90 | 70 | 39 | 145 |
L | 10 | 98 | 78 | 41 | 146 |
XL | 12-14 | 106 | 86 | 42 | 147 |
2XL | 14-16 | 114 | 94 | 44 | 148 |
3XL | 16-18 | 124 | 104 | 45 | 149 |
4XL | 18-20 | 134 | 114 | 47 | 150 |
5XL | 20-22 | 144 | 124 | 48 | 151 |
Product Size Chart | Bust | Waist | shoulder | Length | |
Label Size | US Size | IN | IN | IN | IN |
S | 4-6 | 33.86 | 25.98 | 14.96 | 56.69 |
M | 8 | 35.43 | 27.56 | 15.35 | 57.09 |
L | 10 | 38.58 | 30.71 | 15.94 | 57.48 |
XL | 12-14 | 41.73 | 33.86 | 16.54 | 57.87 |
2XL | 14-16 | 44.88 | 37.01 | 17.13 | 58.27 |
3XL | 16-18 | 48.82 | 40.94 | 17.72 | 58.66 |
4XL | 18-20 | 52.76 | 44.88 | 18.31 | 59.06 |
5XL | 20-22 | 56.69 | 48.82 | 18.90 | 59.45 |
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal